滬深股市交易提示(7月31日)
2025-07-31 08:20:02
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
金橙子、三超新材(300554)、河化股份(000953)、上緯新材、中船應(yīng)急(300527)
今日復牌提示:
*ST廣道
8月1日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
002458 | 益生股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002657 | 中科金財 | 將披露《2025年半年度財報》 |
300463 | 邁克生物 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002852 | 道道全 | 將披露《2025年半年度財報》 |
300641 | 正丹股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
300890 | 翔豐華 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
001231 | 農(nóng)心科技 | 10派1.5元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
600116 | 三峽水利 | 10派0.4元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
600635 | 大眾公用 | 10派0.360元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
600754 | 錦江酒店 | 10派3.8元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
600959 | 江蘇有線 | 10派0.22元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
603501 | 豪威集團 | 10派2.2元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
603893 | 瑞芯微 | 10派6.5元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
688065 | 凱賽生物 | 10派4元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
688082 | 盛美上海 | 10派6.5386元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
688236 | 春立醫(yī)療 | 10派0.49元 | 2025年7月31日 | 2025年8月1日 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000628 | 高新發(fā)展 | 10派0.55元 |
000799 | 酒鬼酒 | 10派6元 |
001965 | 招商公路 | 10派4.17元 |
600088 | 中視傳媒 | 10派0.34元 |
600104 | 上汽集團 | 10派0.88元 |
600170 | 上海建工 | 10派0.60元 |
600203 | 福日電子 | 10派0.2元 |
600436 | 片仔癀 | 10派18.2元 |
600597 | 光明乳業(yè) | 10派1.60元 |
601001 | 晉控煤業(yè) | 10派7.55元 |
601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 10派6.4元 |
601866 | 中遠海發(fā) | 10派0.19元 |
603048 | 浙江黎明 | 10派2.80元 |
688498 | 源杰科技 | 10派1元 |
8月1日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001258.SZ | 立新能源 | 2025年8月1日 | 46462.1 | 33.03億 | 49.78 |
002840.SZ | 華統(tǒng)股份 | 2025年8月1日 | 13220 | 14.09億 | 16.42 |
003019.SZ | 宸展光電 | 2025年8月1日 | 146.706 | 4540.55萬 | 0.83 |
300827.SZ | 上能電氣 | 2025年8月1日 | 6.0035 | 138.92萬 | 0.01 |
300857.SZ | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2025年8月1日 | 276.3565 | 2.18億 | 0.80 |
300866.SZ | 安克創(chuàng)新 | 2025年8月1日 | 272.1203 | 3.45億 | 0.51 |
301195.SZ | 北路智控 | 2025年8月1日 | 3806.8837 | 14.13億 | 28.82 |
301371.SZ | 敷爾佳 | 2025年8月1日 | 12.09 | 322.08萬 | 0.02 |
301608.SZ | 博實結(jié) | 2025年8月1日 | 2213.445 | 17.22億 | 24.87 |
603075.SH | 熱威股份 | 2025年8月1日 | 123.5066 | 2628.22萬 | 0.31 |
603726.SH | 朗迪集團 | 2025年8月1日 | 82.5 | 1447.05萬 | 0.44 |
603901.SH | 永創(chuàng)智能 | 2025年8月1日 | 94.1725 | 963.38萬 | 0.19 |
605277.SH | 新亞電子 | 2025年8月1日 | 40 | 1200.00萬 | 0.12 |
688176.SH | 亞虹醫(yī)藥 | 2025年8月1日 | 117.0486 | 1430.33萬 | 0.20 |
688652.SH | 京儀裝備 | 2025年8月1日 | 1686 | 9.67億 | 10.04 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人