7月30日,2家機構(gòu)更新蘇試試驗(300416)評級。
華泰證券發(fā)布關(guān)于蘇試試驗的評級研報。華泰證券給予蘇試試驗“買入”評級,目標價不超過20.1元。其預(yù)測蘇試試驗2025年凈利潤為2.89億元。
長江證券發(fā)布關(guān)于蘇試試驗的評級研報。長江證券給予蘇試試驗“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測蘇試試驗2025年凈利潤為2.96億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了蘇試試驗的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為25.00元,最低目標價為19.47元,平均為21.53元;預(yù)測2025年凈利潤最高為3.29億元,最低為2.89億元,均值為3.07億元,較去年同比增長33.95%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-30 | 長江證券 | 徐科 | 買入 | 296000000.0000 | -- |
2025-07-30 | 華泰證券 | 王瑋嘉 | 買入 | 288810000.0000 | 20.1000 |
2025-07-29 | 國金證券 | 楊晨 | 買入 | 305000000.0000 | -- |
2025-05-28 | 中金公司 | 嚴佳 | 跑贏行業(yè) | 318000000.0000 | 21.0000 |
2025-05-09 | 興業(yè)證券 | 丁志剛 | 增持 | 321000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 天風證券 | 朱曄 | 買入 | 315480000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國盛證券 | 張一鳴 | 買入 | 306000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 299250000.0000 | -- |
2025-04-18 | 太平洋 | 馬浩然 | 買入 | 328710000.0000 | 25.0000 |
2025-04-17 | 光大證券 | 汲萌 | 買入 | 304000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 東方證券 | 羅楠 | 買入 | 298000000.0000 | 19.4700 |
2025-04-16 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 301000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 華福證券 | 俞能飛 | 買入 | 292000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 國泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 329000000.0000 | 22.1000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)