7月30日,中信證券發(fā)布關(guān)于恒瑞醫(yī)藥(600276)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中信證券給予恒瑞醫(yī)藥“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過94元。其預(yù)測(cè)恒瑞醫(yī)藥2025年凈利潤(rùn)為88.87億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了恒瑞醫(yī)藥的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為94.00元,最低目標(biāo)價(jià)為51.00元,平均為70.44元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為94.31億元,最低為66.49億元,均值為74.14億元,較去年同比增長(zhǎng)17.00%。
其中,評(píng)級(jí)方面,16家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“中性”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-30 | 中信證券 | 陳竹 | 買入 | 8887000000.0000 | 94.0000 |
2025-07-29 | 華源證券 | 劉闖 | 買入 | 9431000000.0000 | -- |
2025-07-28 | 光大證券 | 王明瑞 | 增持 | 8334000000.0000 | -- |
2025-07-28 | 國泰海通證券 | 余文心 | 增持 | 9277000000.0000 | 84.0000 |
2025-05-25 | 天風(fēng)證券 | 楊松 | 買入 | 7009880000.0000 | -- |
2025-04-29 | 甬興證券 | 彭波 | 買入 | 6990000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 西部證券 | 李夢(mèng)園 | 買入 | 6996000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 國海證券 | 萬鵬輝 | 買入 | 7072000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 西南證券 | 杜向陽 | 買入 | 6889380000.0000 | -- |
2025-04-25 | 浦銀國際 | 陽景 | 買入 | 7136000000.0000 | 67.0000 |
2025-04-14 | 中銀證券 | 劉恩陽 | 買入 | 6704000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 長(zhǎng)江證券 | 彭英騏 | 買入 | 8231000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 華西證券 | 崔文亮 | 買入 | 6961000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 東方證券 | 伍云飛 | 買入 | 6759000000.0000 | 56.1800 |
2025-04-03 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 買入 | 7098000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中航證券 | 李蔚 | 買入 | 6827600000.0000 | -- |
2025-04-01 | 民生證券 | 王班 | 推薦 | 7263000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 交銀國際證券 | 丁政寧 | 中性 | 7118000000.0000 | 51.0000 |
2025-03-31 | 國金證券 | 袁維 | 買入 | 6946000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 7114850000.0000 | -- |
2025-03-01 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買入 | 6649000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)