7月30日,2家機構(gòu)更新江河集團(601886)評級。
中信證券發(fā)布關(guān)于江河集團的評級研報。中信證券給予江河集團“買入”評級,目標價不超過9元。其預(yù)測江河集團2025年凈利潤為6.94億元。
中郵證券發(fā)布關(guān)于江河集團的評級研報。中郵證券給予江河集團“買入”評級,但未給出目標價。其預(yù)測江河集團2025年凈利潤為6.86億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機構(gòu)發(fā)布了江河集團的研究報告,預(yù)測2025年平均目標價9.00元;預(yù)測2025年凈利潤最高為7.32億元,最低為6.49億元,均值為6.89億元,較去年同比增長8.02%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-30 | 中信證券 | 孫明新 | 買入 | 694000000.0000 | 9.0000 |
2025-07-30 | 中郵證券 | 趙洋 | 買入 | 686000000.0000 | -- |
2025-07-29 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 683000000.0000 | -- |
2025-07-28 | 國盛證券 | 何亞軒 | 買入 | 686000000.0000 | -- |
2025-07-07 | 興業(yè)證券 | 黃楊 | 增持 | 684000000.0000 | -- |
2025-06-27 | 天風證券 | 鮑榮富 | 買入 | 648800000.0000 | -- |
2025-03-25 | 中國銀河 | 龍?zhí)旃?/td> | 推薦 | 699000000.0000 | -- |
2025-03-23 | 東北證券 | 濮陽 | 買入 | 703000000.0000 | -- |
2025-03-22 | 中泰證券 | 王可 | 買入 | 704000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 華西證券 | 戚舒揚 | 買入 | 650000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 國泰君安 | 韓其成 | 增持 | 696000000.0000 | 9.0000 |
2025-03-19 | 廣發(fā)證券 | 耿鵬智 | 買入 | 732000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)