7月30日,華源證券發(fā)布關(guān)于圓通速遞(600233)的評級研報。華源證券給予圓通速遞“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測圓通速遞2025年凈利潤為40.74億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機(jī)構(gòu)發(fā)布了圓通速遞的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為17.89元,最低目標(biāo)價為17.00元,平均為17.45元;預(yù)測2025年凈利潤最高為47.99億元,最低為37.93億元,均值為42.36億元,較去年同比增長5.57%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-30 | 華源證券 | 孫延 | 買入 | 4074000000.0000 | -- |
2025-05-28 | 太平洋 | 程志峰 | 增持 | 4100000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中郵證券 | 曾凡喆 | 買入 | 4296000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 廣發(fā)證券 | 許可 | 增持 | 4049000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 長江證券 | 韓軼超 | 買入 | 3793000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 東興證券 | 曹奕豐 | 強(qiáng)烈推薦 | 3945000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國海證券 | 祝玉波 | 買入 | 4108000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中信證券 | 扈世民 | 買入 | 4267000000.0000 | 17.0000 |
2025-04-30 | 興業(yè)證券 | 胡杉 | 增持 | 4460000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 信達(dá)證券 | 匡培欽 | 買入 | 4102000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 沈曉峰 | 買入 | 4420000000.0000 | 17.8900 |
2025-04-14 | 天風(fēng)證券 | 陳金海 | 買入 | 4798790000.0000 | -- |
2025-02-21 | 西部證券 | 凌軍 | 增持 | 4653000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)