7月30日,東吳證券發(fā)布關(guān)于宏發(fā)股份(600885)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券給予宏發(fā)股份“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過39.7元。其預(yù)測(cè)宏發(fā)股份2025年凈利潤(rùn)為19.85億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了宏發(fā)股份的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為44.00元,最低目標(biāo)價(jià)為32.73元,平均為40.01元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為19.85億元,最低為18.13億元,均值為18.97億元,較去年同比增長(zhǎng)16.31%。
其中,評(píng)級(jí)方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-30 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 1985000000.0000 | 39.7000 |
2025-07-29 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1915000000.0000 | -- |
2025-07-29 | 華泰證券 | 申建國(guó) | 買入 | 1868000000.0000 | 32.7300 |
2025-05-15 | 中銀證券 | 武佳雄 | 增持 | 1914000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買入 | 1879490000.0000 | -- |
2025-05-08 | 長(zhǎng)江證券 | 鄔博華 | 買入 | 1873000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 王穎東 | 跑贏行業(yè) | 1926000000.0000 | 42.0000 |
2025-04-29 | 西部證券 | 楊敬梅 | 增持 | 1847000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 1961000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 信達(dá)證券 | 武浩 | 買入 | 1960000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中信證券 | 華鵬偉 | 買入 | 1902000000.0000 | 44.0000 |
2025-03-31 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 1835000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 國(guó)泰海通證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 1880000000.0000 | 41.6100 |
2025-03-31 | 招商證券 | 游家訓(xùn) | 強(qiáng)烈推薦 | 1813000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)