7月30日,山西證券發(fā)布關于安培龍(301413)的評級研報。山西證券給予安培龍“增持”評級,但未給出目標價。其預測安培龍2025年凈利潤為1.12億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共7家機構發(fā)布了安培龍的研究報告,預測2025年平均目標價104.60元;預測2025年凈利潤最高為1.37億元,最低為1.12億元,均值為1.19億元,較去年同比增長43.94%。
其中,評級方面,5家機構認為“增持”,2家機構認為“買入”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-30 | 山西證券 | 葉中正 | 增持 | 112000000.0000 | -- |
2025-05-18 | 華安證券 | 張帆 | 買入 | 122000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 興業(yè)證券 | 丁志剛 | 增持 | 115000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 華金證券 | 李蕙 | 增持 | 112000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東北證券 | 韓金呈 | 買入 | 121000000.0000 | 104.6000 |
2025-04-27 | 太平洋 | 崔文娟 | 增持 | 114000000.0000 | -- |
2025-03-05 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 136660000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)