7月30日,2家機構更新威勝信息評級。
華泰證券發(fā)布關于威勝信息的評級研報。華泰證券給予威勝信息“增持”評級,目標價不超過58.21元。其預測威勝信息2025年凈利潤為7.00億元。
中金公司(601995)發(fā)布關于威勝信息的評級研報。中金公司給予威勝信息“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過51元。其預測威勝信息2025年凈利潤為7.65億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共14家機構發(fā)布了威勝信息的研究報告,預測2025年最高目標價為58.21元,最低目標價為48.00元,平均為52.40元;預測2025年凈利潤最高為8.19億元,最低為7.00億元,均值為7.74億元,較去年同比增長22.76%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-30 | 中金公司 | 車姝韻 | 跑贏行業(yè) | 765000000.0000 | 51.0000 |
2025-07-30 | 華泰證券 | 王興 | 增持 | 699740000.0000 | 58.2100 |
2025-06-25 | 招商證券(香港) | 梁程加 | 買入 | 788000000.0000 | -- |
2025-06-23 | 招商證券 | 梁程加 | 強烈推薦 | 788000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中信證券 | 黃亞元 | 買入 | 781200000.0000 | 48.0000 |
2025-04-28 | 華西證券 | 馬軍 | 增持 | 774000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 西部證券 | 劉博 | 買入 | 758000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 天風證券 | 王奕紅 | 買入 | 787110000.0000 | -- |
2025-03-05 | 方正證券 | 郭彥辰 | 推薦 | 805000000.0000 | -- |
2025-03-04 | 國盛證券 | 宋嘉吉 | 買入 | 793000000.0000 | -- |
2025-03-03 | 財信證券 | 楊甫 | 買入 | 732900000.0000 | -- |
2025-03-03 | 長城證券 | 侯賓 | 增持 | 758000000.0000 | -- |
2025-03-03 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 819000000.0000 | -- |
2025-03-01 | 海通證券 | 徐柏喬 | 優(yōu)于大市 | 790000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)