7月30日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于長安汽車(000625)的評級研報。中金公司給予長安汽車“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價不超過15.5元。其預(yù)測長安汽車2025年凈利潤為74.86億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共23家機(jī)構(gòu)發(fā)布了長安汽車的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為18.00元,最低目標(biāo)價為15.08元,平均為16.29元;預(yù)測2025年凈利潤最高為91.35億元,最低為51.00億元,均值為80.72億元,較去年同比增長10.25%。
其中,評級方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-30 | 中金公司 | 鄧學(xué) | 跑贏行業(yè) | 7486000000.0000 | 15.5000 |
2025-07-13 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 8030000000.0000 | 17.0100 |
2025-07-11 | 東海證券 | 謝建斌 | 買入 | 8448000000.0000 | -- |
2025-06-18 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 8947000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 7913000000.0000 | -- |
2025-06-05 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 8288000000.0000 | 16.7200 |
2025-06-05 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買入 | 7412000000.0000 | 18.0000 |
2025-06-04 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 8872000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 8176000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國元證券 | 劉樂 | 買入 | 7776680000.0000 | 15.4100 |
2025-04-29 | 開源證券 | 趙旭楊 | 買入 | 8637000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買入 | 8059000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 7747000000.0000 | 15.0800 |
2025-04-28 | 東吳證券 | 黃細(xì)里 | 買入 | 8685000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 廣發(fā)證券 | 周偉 | 買入 | 6800000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 9135000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華西證券 | 白宇 | 增持 | 8222000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 太平洋 | 劉虹辰 | 買入 | 9029000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 華龍證券 | 楊陽 | 買入 | 8030000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 7733150000.0000 | -- |
2025-04-13 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 8481000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 上海證券 | 仇百良 | 買入 | 8641000000.0000 | -- |
2025-04-11 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 5100000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)