7月30日,中金公司(601995)發(fā)布關于凌云股份(600480)的評級研報。中金公司給予凌云股份“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過15元。其預測凌云股份2025年凈利潤為8.23億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共8家機構發(fā)布了凌云股份的研究報告,預測2025年最高目標價為22.50元,最低目標價為15.00元,平均為18.75元;預測2025年凈利潤最高為9.48億元,最低為7.99億元,均值為8.43億元,較去年同比增長28.66%。
其中,評級方面,6家機構認為“買入”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-30 | 中金公司 | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 823000000.0000 | 15.0000 |
2025-07-23 | 華金證券 | 黃程保 | 買入 | 814000000.0000 | -- |
2025-06-14 | 天風證券 | 孫瀟雅 | 買入 | 850040000.0000 | 22.5000 |
2025-05-04 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 813000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東北證券 | 李恒光 | 買入 | 870000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 799000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 上海證券 | 仇百良 | 買入 | 829000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華西證券 | 白宇 | 增持 | 948000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)