7月29日,中郵證券發(fā)布關(guān)于瑞芯微(603893)的評級研報(bào)。中郵證券給予瑞芯微“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測瑞芯微2025年凈利潤為10.80億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了瑞芯微的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為197.00元,最低目標(biāo)價(jià)為175.85元,平均為184.34元;預(yù)測2025年凈利潤最高為11.82億元,最低為7.90億元,均值為9.59億元,較去年同比增長61.15%。
其中,評級方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-29 | 中郵證券 | 萬瑋 | 買入 | 1080290000.0000 | -- |
2025-07-24 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買入 | 1064450000.0000 | -- |
2025-07-23 | 華金證券 | 熊軍 | 買入 | 1041000000.0000 | -- |
2025-07-23 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 1100000000.0000 | 181.6000 |
2025-07-20 | 中信證券 | 徐濤 | 增持 | 1181540000.0000 | 197.0000 |
2025-07-20 | 東北證券 | 李玖 | 買入 | 998000000.0000 | -- |
2025-07-14 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 1055000000.0000 | -- |
2025-07-10 | 國泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 1148000000.0000 | 182.9100 |
2025-06-10 | 國金證券 | 樊志遠(yuǎn) | 買入 | 915000000.0000 | 175.8500 |
2025-05-11 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 906000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 910000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 山西證券 | 高宇洋 | 買入 | 867000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 850000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 968000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 中國銀河 | 高峰 | 推薦 | 842000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 854000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 818000000.0000 | -- |
2025-03-09 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 790000000.0000 | -- |
2025-01-30 | 中航證券 | 劉牧野 | 買入 | 825640000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)