7月29日,4家機(jī)構(gòu)更新東鵬飲料(605499)評級。
平安證券發(fā)布關(guān)于東鵬飲料的評級研報(bào)。平安證券給予東鵬飲料“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測東鵬飲料2025年凈利潤為43.90億元。
東莞證券發(fā)布關(guān)于東鵬飲料的評級研報(bào)。東莞證券給予東鵬飲料“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測東鵬飲料2025年凈利潤為44.73億元。
信達(dá)證券(601059)發(fā)布關(guān)于東鵬飲料的評級研報(bào)。信達(dá)證券給予東鵬飲料“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測東鵬飲料2025年凈利潤為44.59億元。
群益證券(香港)發(fā)布關(guān)于東鵬飲料的評級研報(bào)。群益證券(香港)給予東鵬飲料“買進(jìn)”評級,目標(biāo)價(jià)不超過335元。其預(yù)測東鵬飲料2025年凈利潤為44.53億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共35家機(jī)構(gòu)發(fā)布了東鵬飲料的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為393.30元,最低目標(biāo)價(jià)為283.08元,平均為333.84元;預(yù)測2025年凈利潤最高為47.97億元,最低為40.29億元,均值為45.05億元,較去年同比增長35.41%。
其中,評級方面,22家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-29 | 信達(dá)證券 | 王雪驕 | 買入 | 4459000000.0000 | -- |
2025-07-29 | 東莞證券 | 黃冬祎 | 買入 | 4473000000.0000 | -- |
2025-07-29 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 4390000000.0000 | -- |
2025-07-28 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 4581000000.0000 | 310.0000 |
2025-07-28 | 東方證券 | 葉書懷 | 買入 | 4748000000.0000 | 357.0000 |
2025-07-28 | 光大證券 | 陳彥彤 | 買入 | 4553000000.0000 | -- |
2025-07-28 | 國元證券 | 單蕾 | 買入 | 4454770000.0000 | -- |
2025-07-28 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 4547000000.0000 | -- |
2025-07-28 | 中國銀河 | 劉光意 | 推薦 | 4565050000.0000 | -- |
2025-07-28 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 4500000000.0000 | -- |
2025-07-28 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 4507000000.0000 | -- |
2025-07-28 | 華西證券 | 寇星 | 增持 | 4470000000.0000 | -- |
2025-07-27 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 4557000000.0000 | -- |
2025-07-27 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 4433000000.0000 | -- |
2025-07-27 | 招商證券 | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 4531000000.0000 | -- |
2025-07-26 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 4570000000.0000 | 350.0000 |
2025-07-26 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 4675000000.0000 | 393.3000 |
2025-07-26 | 中泰證券 | 何長天 | 買入 | 4797000000.0000 | -- |
2025-07-26 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 4654000000.0000 | -- |
2025-07-26 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 4419000000.0000 | -- |
2025-07-25 | 國金證券 | 陳宇君 | 買入 | 4698000000.0000 | -- |
2025-07-21 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買入 | 4501830000.0000 | -- |
2025-07-14 | 太平洋 | 郭夢婕 | 買入 | 4551000000.0000 | 332.5000 |
2025-07-13 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 4700000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 長江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 4556000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 萬聯(lián)證券 | 陳雯 | 增持 | 4029000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 4228000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 財(cái)信證券 | 黃靜 | 買入 | 4441480000.0000 | -- |
2025-04-16 | 東北證券 | 李強(qiáng) | 買入 | 4542000000.0000 | 316.5500 |
2025-04-16 | 西南證券 | 朱會(huì)振 | 買入 | 4511000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 4268000000.0000 | 328.3000 |
2025-03-12 | 海通證券 | 顏慧菁 | 優(yōu)于大市 | 4594000000.0000 | -- |
2025-03-11 | 上海證券 | 王慧林 | 買入 | 4401000000.0000 | -- |
2025-03-10 | 華龍證券 | 王芳 | 買入 | 4427000000.0000 | -- |
2025-03-08 | 華泰證券 | 龔源月 | 買入 | 4330000000.0000 | 283.0800 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)