7月29日,2家機(jī)構(gòu)更新藥明康德(603259)評(píng)級(jí)。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于藥明康德的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司給予藥明康德“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)115元。其預(yù)測(cè)藥明康德2025年凈利潤(rùn)為124.77億元。
湘財(cái)證券發(fā)布關(guān)于藥明康德的評(píng)級(jí)研報(bào)。湘財(cái)證券給予藥明康德“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)藥明康德2025年凈利潤(rùn)為144.06億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共21家機(jī)構(gòu)發(fā)布了藥明康德的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為115.00元,最低目標(biāo)價(jià)為69.00元,平均為92.24元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為165.39億元,最低為105.01億元,均值為116.97億元,較去年同比增長(zhǎng)23.77%。
其中,評(píng)級(jí)方面,15家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-29 | 中金公司 | 張琎 | 跑贏行業(yè) | 12477000000.0000 | 115.0000 |
2025-07-12 | 方正證券 | 周超澤 | 推薦 | 13698000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 招商證券 | 梁廣楷 | 強(qiáng)烈推薦 | 12166000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 甬興證券 | 彭波 | 買入 | 10861000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 浦銀國(guó)際 | 陽(yáng)景 | 買入 | 16539000000.0000 | 93.0000 |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買入 | 10540000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華西證券 | 崔文亮 | 買入 | 12039000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 西部證券 | 李夢(mèng)園 | 買入 | 11137000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華泰證券 | 代雯 | 買入 | 11794000000.0000 | 93.3000 |
2025-04-11 | 中信證券 | 朱家成 | 買入 | 11126190000.0000 | 69.0000 |
2025-03-29 | 東方證券 | 伍云飛 | 買入 | 10514000000.0000 | 105.5600 |
2025-03-23 | 國(guó)盛證券 | 張金洋 | 買入 | 11198000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 海通證券 | 賀文斌 | 優(yōu)于大市 | 11265000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 中泰證券 | 祝嘉琦 | 買入 | 11161000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 開(kāi)源證券 | 余汝意 | 買入 | 11297000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 買入 | 11585000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 中航證券 | 李蔚 | 買入 | 10501030000.0000 | -- |
2025-03-19 | 民生證券 | 王班 | 推薦 | 11429000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 光大證券 | 葉思奧 | 買入 | 10978000000.0000 | -- |
2025-03-19 | 國(guó)泰君安 | 丁丹 | 增持 | 11778000000.0000 | 93.8400 |
2025-03-18 | 財(cái)信證券 | 吳號(hào) | 買入 | 11549370000.0000 | 76.0000000000000000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)