7月29日,長(zhǎng)江證券發(fā)布關(guān)于晨光股份(603899)的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)江證券給予晨光股份“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)晨光股份2025年凈利潤(rùn)為15.36億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共19家機(jī)構(gòu)發(fā)布了晨光股份的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為37.50元,最低目標(biāo)價(jià)為35.79元,平均為36.81元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為16.93億元,最低為15.02億元,均值為15.77億元,較去年同比增長(zhǎng)13.00%。
其中,評(píng)級(jí)方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-29 | 長(zhǎng)江證券 | 蔡方羿 | 買入 | 1536000000.0000 | -- |
2025-06-10 | 廣發(fā)證券 | 曹倩雯 | 買入 | 1603000000.0000 | -- |
2025-06-10 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買入 | 1555980000.0000 | -- |
2025-06-08 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買入 | 1553000000.0000 | -- |
2025-05-25 | 東北證券 | 陳淵文 | 買入 | 1551000000.0000 | -- |
2025-05-10 | 興業(yè)證券 | 林寰宇 | 增持 | 1552000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 招商證券 | 劉麗 | 強(qiáng)烈推薦 | 1598000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國(guó)海證券 | 林昕宇 | 買入 | 1608000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華安證券 | 徐偲 | 買入 | 1502000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中泰證券 | 張瀟 | 買入 | 1693000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 1581000000.0000 | 37.5000 |
2025-04-28 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買入 | 1564000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 方正證券 | 李珍妮 | 推薦 | 1611000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 開(kāi)源證券 | 呂明 | 買入 | 1581000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 中國(guó)銀河 | 陳柏儒 | 推薦 | 1599000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 國(guó)泰君安 | 劉佳昆 | 增持 | 1503000000.0000 | 35.7900 |
2025-03-26 | 中信證券 | 肖昊 | 買入 | 1605000000.0000 | 37.0000 |
2025-03-26 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 增持 | 1623000000.0000 | 36.9600 |
2025-03-25 | 國(guó)金證券 | 趙中平 | 買入 | 1549000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)