7月29日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于深信服(300454)的評級研報(bào)。中金公司給予深信服“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價(jià)不超過140元。其預(yù)測深信服2025年凈利潤為4.25億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了深信服的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為165.00元,最低目標(biāo)價(jià)為114.94元,平均為135.77元;預(yù)測2025年凈利潤最高為4.50億元,最低為3.03億元,均值為3.67億元,較去年同比增長86.37%。
其中,評級方面,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-29 | 中金公司 | 韓蕊 | 跑贏行業(yè) | 425000000.0000 | 140.0000 |
2025-06-02 | 國泰海通證券 | 楊林 | 增持 | 324000000.0000 | 114.9400 |
2025-04-30 | 興業(yè)證券 | 楊海盟 | 增持 | 303000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 山西證券 | 方聞千 | 增持 | 362000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中信證券 | 楊澤原 | 買入 | 450000000.0000 | 165.0000 |
2025-04-25 | 平安證券 | 閆磊 | 推薦 | 409000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 招商證券 | 劉玉萍 | 強(qiáng)烈推薦 | 336000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 341410000.0000 | 123.1400 |
2025-04-08 | 中泰證券 | 蘇儀 | 增持 | 359000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 華福證券 | 錢勁宇 | 買入 | 368000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 太平洋 | 曹佩 | 買入 | 323910000.0000 | -- |
2025-04-01 | 天風(fēng)證券 | 王嶼熙 | 買入 | 406130000.0000 | -- |
2025-03-30 | 開源證券 | 陳寶健 | 買入 | 420000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 319000000.0000 | -- |
2025-03-21 | 海通證券 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 357000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)