7月29日,開源證券發(fā)布關(guān)于芯碁微裝的評(píng)級(jí)研報(bào)。開源證券給予芯碁微裝“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)芯碁微裝2025年凈利潤(rùn)為3.00億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了芯碁微裝的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為118.35元,最低目標(biāo)價(jià)為80.00元,平均為96.38元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為3.47億元,最低為2.51億元,均值為2.92億元,較去年同比增長(zhǎng)81.62%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-07-29 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 增持 | 300000000.0000 | -- |
2025-07-27 | 華西證券 | 單慧偉 | 買入 | 276000000.0000 | -- |
2025-06-26 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 276000000.0000 | -- |
2025-06-20 | 光大證券 | 劉凱 | 增持 | 279000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中信證券 | 劉易 | 買入 | 285000000.0000 | 80.0000 |
2025-04-30 | 華安證券 | 張帆 | 買入 | 288000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東北證券 | 李玖 | 買入 | 300000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 長(zhǎng)城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 280000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 野村東方國(guó)際證券 | 馬曉明 | 增持 | 299000000.0000 | 90.8000 |
2025-04-25 | 國(guó)泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 347000000.0000 | 118.3500 |
2025-04-24 | 國(guó)海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 275000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國(guó)盛證券 | 張一鳴 | 買入 | 251000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買入 | 333160000.0000 | -- |
2025-04-14 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 296850000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)