7月29日,中信證券發(fā)布關(guān)于科沃斯(603486)的評級研報。中信證券給予科沃斯“買入”評級,目標價不超過112元。其預測科沃斯2025年凈利潤為21.39億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共21家機構(gòu)發(fā)布了科沃斯的研究報告,預測2025年最高目標價為112.00元,最低目標價為69.76元,平均為83.44元;預測2025年凈利潤最高為22.05億元,最低為12.02億元,均值為17.36億元,較去年同比增長115.39%。
其中,評級方面,11家機構(gòu)認為“買入”,6家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-29 | 中信證券 | 劉海博 | 買入 | 2139050000.0000 | 112.0000 |
2025-07-21 | 中國銀河 | 何偉 | 推薦 | 1945000000.0000 | -- |
2025-07-17 | 招商證券 | 史晉星 | 強烈推薦 | 2205000000.0000 | -- |
2025-07-15 | 華福證券 | 謝麗媛 | 買入 | 1920000000.0000 | -- |
2025-07-15 | 國泰海通證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 1940000000.0000 | 77.5100 |
2025-07-14 | 長江證券 | 陳亮 | 買入 | 1940000000.0000 | -- |
2025-07-13 | 中金公司 | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 1852000000.0000 | 75.6700 |
2025-07-13 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 1893000000.0000 | 82.2500 |
2025-07-13 | 興業(yè)證券 | 顏曉晴 | 增持 | 2002000000.0000 | -- |
2025-07-11 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 2086000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 方正證券 | 吳慧迪 | 推薦 | 1798000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 袁雨辰 | 增持 | 1763000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 光大證券 | 洪吉然 | 買入 | 1332000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國盛證券 | 徐程穎 | 增持 | 1386000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 太平洋 | 孟昕 | 買入 | 1432000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 天風證券 | 孫謙 | 買入 | 1774940000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華西證券 | 紀向陽 | 增持 | 1465000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買入 | 1202000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 1386000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 野村東方國際證券 | 章鵬 | 增持 | 1544000000.0000 | 69.7600 |
2025-04-26 | 西南證券 | 龔夢泓 | 買入 | 1456440000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)