7月29日,中信證券發(fā)布關(guān)于濮耐股份(002225)的評級研報。中信證券給予濮耐股份“買入”評級,目標(biāo)價不超過9元。其預(yù)測濮耐股份2025年凈利潤為2.52億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了濮耐股份的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為10.80元,最低目標(biāo)價為6.00元,平均為8.18元;預(yù)測2025年凈利潤最高為3.21億元,最低為2.29億元,均值為2.84億元,較去年同比增長110.37%。
其中,評級方面,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-29 | 中信證券 | 孫明新 | 買入 | 252000000.0000 | 9.0000 |
2025-07-27 | 國泰海通證券 | 鮑雁辛 | 增持 | 289000000.0000 | 10.8000 |
2025-07-27 | 光大證券 | 孫偉風(fēng) | 增持 | 305000000.0000 | -- |
2025-07-26 | 天風(fēng)證券 | 鮑榮富 | 增持 | 298960000.0000 | -- |
2025-05-15 | 中郵證券 | 李帥華 | 增持 | 320610000.0000 | -- |
2025-05-14 | 東北證券 | 莊嘉駿 | 買入 | 299000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 長江證券 | 王鶴濤 | 買入 | 304000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 國盛證券 | 沈猛 | 買入 | 288000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 西南證券 | 笪文釗 | 買入 | 229000000.0000 | 6.9000 |
2025-04-18 | 華泰證券 | 方晏荷 | 增持 | 255570000.0000 | 6.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)