7月29日,國泰海通證券發(fā)布關(guān)于蘇泊爾(002032)的評級研報。國泰海通證券給予蘇泊爾“增持”評級,目標(biāo)價不超過66.01元。其預(yù)測蘇泊爾2025年凈利潤為22.96億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共20家機構(gòu)發(fā)布了蘇泊爾的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為81.81元,最低目標(biāo)價為62.22元,平均為68.45元;預(yù)測2025年凈利潤最高為24.43億元,最低為22.52億元,均值為23.68億元,較去年同比增長5.53%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機構(gòu)認(rèn)為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“中性”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“持有”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-29 | 國泰海通證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 2296000000.0000 | 66.0100 |
2025-07-25 | 光大證券 | 洪吉然 | 買入 | 2295000000.0000 | -- |
2025-07-25 | 長江證券 | 陳亮 | 買入 | 2258000000.0000 | -- |
2025-07-25 | 中信證券 | 李奕臻 | 買入 | 2373450000.0000 | 66.0000 |
2025-07-24 | 招商證券 | 史晉星 | 強烈推薦 | 2431000000.0000 | -- |
2025-07-24 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 2293000000.0000 | -- |
2025-07-24 | 興業(yè)證券 | 顏曉晴 | 買入 | 2252000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華西證券 | 紀(jì)向陽 | 增持 | 2378000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 2431000000.0000 | 81.8100 |
2025-04-26 | 開源證券 | 呂明 | 買入 | 2443000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 廣發(fā)證券 | 袁雨辰 | 買入 | 2390000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 天風(fēng)證券 | 孫謙 | 買入 | 2399740000.0000 | -- |
2025-04-25 | 野村東方國際證券 | 章鵬 | 中性 | 2375000000.0000 | 62.2200 |
2025-04-25 | 國盛證券 | 徐程穎 | 買入 | 2399000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 國金證券 | 趙中平 | 增持 | 2414000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中金公司 | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 2376000000.0000 | 66.2000 |
2025-04-01 | 東北證券 | 趙哲 | 增持 | 2431000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 西南證券 | 龔夢泓 | 持有 | 2406440000.0000 | -- |
2025-03-28 | 中國銀河 | 何偉 | 推薦 | 2328000000.0000 | -- |
2025-03-03 | 海通證券 | 陳子儀 | 優(yōu)于大市 | 2400000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)