7月29日,東興證券發(fā)布關(guān)于西部礦業(yè)(601168)的評級研報。東興證券給予西部礦業(yè)“推薦”評級,但未給出目標價。其預測西部礦業(yè)2025年凈利潤為38.37億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共13家機構(gòu)發(fā)布了西部礦業(yè)的研究報告,預測2025年最高目標價為22.40元,最低目標價為18.00元,平均為19.70元;預測2025年凈利潤最高為41.09億元,最低為31.35億元,均值為36.99億元,較去年同比增長26.18%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“推薦”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-29 | 東興證券 | 張?zhí)熵S | 推薦 | 3836720000.0000 | -- |
2025-07-27 | 招商證券 | 劉偉潔 | 強烈推薦 | 3813000000.0000 | -- |
2025-07-27 | 民生證券 | 邱祖學 | 推薦 | 3666000000.0000 | -- |
2025-07-27 | 西部證券 | 劉博 | 買入 | 3939000000.0000 | -- |
2025-07-27 | 華泰證券 | 李斌 | 增持 | 3972000000.0000 | 22.4000 |
2025-07-27 | 廣發(fā)證券 | 宮帥 | 買入 | 4109000000.0000 | -- |
2025-07-03 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買入 | 3616000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 太平洋 | 劉強 | 買入 | 3558000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 何曼文 | 跑贏行業(yè) | 3429000000.0000 | 18.7000 |
2025-04-27 | 中國銀河 | 華立 | 推薦 | 3621350000.0000 | -- |
2025-04-15 | 中信證券 | 敖翀 | 買入 | 3135000000.0000 | 18.0000 |
2025-04-15 | 光大證券 | 王招華 | 增持 | 3980000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 東北證券 | 曾智勤 | 增持 | 3414000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)