7月29日,華泰證券發(fā)布關于海大集團(002311)的評級研報。華泰證券給予海大集團“買入”評級,目標價不超過66.4元。其預測海大集團2025年凈利潤為50.21億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共17家機構發(fā)布了海大集團的研究報告,預測2025年最高目標價為75.00元,最低目標價為62.00元,平均為66.55元;預測2025年凈利潤最高為53.60億元,最低為47.18億元,均值為50.35億元,較去年同比增長11.79%。
其中,評級方面,12家機構認為“買入”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-29 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 5021000000.0000 | 66.4000 |
2025-07-11 | 中信證券 | 彭家樂 | 買入 | 4976570000.0000 | 75.0000 |
2025-05-15 | 長江證券 | 陳佳 | 買入 | 4934000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 興業(yè)證券 | 紀宇澤 | 買入 | 4892000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 山西證券 | 陳振志 | 買入 | 5360000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 國海證券 | 程一勝 | 買入 | 4968000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 東興證券 | 程詩月 | 強烈推薦 | 5071000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 華安證券 | 王鶯 | 買入 | 5158000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 太平洋 | 程曉東 | 買入 | 5206000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 國泰海通證券 | 王艷君 | 增持 | 5226000000.0000 | 62.8000 |
2025-04-23 | 國盛證券 | 張斌梅 | 買入 | 5072000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 開源證券 | 陳雪麗 | 買入 | 5144000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 招商證券 | 朱衛(wèi)華 | 強烈推薦 | 4967000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中國銀河 | 謝芝優(yōu) | 推薦 | 4925910000.0000 | -- |
2025-04-22 | 中金公司 | 王思洋 | 跑贏行業(yè) | 4856000000.0000 | 62.0000 |
2025-04-22 | 華西證券 | 周莎 | 買入 | 5098000000.0000 | -- |
2025-02-03 | 華源證券 | 雷軼 | 買入 | 4718000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)