滬深股市交易提示(7月29日)
2025-07-29 08:20:02
來源:
同花順iNews
今日停牌提示:
今日復(fù)牌提示:
中化裝備(600579)、 中化國際(600500)、 江特電機(jī)(002176)、 大連圣亞(600593)、 法獅龍(605318)
7月30日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
605507 | 國邦醫(yī)藥 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002262 | 恩華藥業(yè) | 將披露《2025年半年度財報》 |
600078 | 澄星股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600711 | ST盛屯 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600011 | 華能國際 | 將披露《2025年半年度財報》 |
600885 | 宏發(fā)股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
603285 | 鍵邦股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
688100 | 威勝信息 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002296 | 輝煌科技 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002549 | 凱美特氣 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
002228 | 合興包裝 | 10派1.8元 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 |
002344 | 海寧皮城 | 10派0.38元 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 |
301041 | 金百澤 | 10派1元 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 |
600012 | 皖通高速 | 10派6.040元 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 |
600377 | 寧滬高速 | 10派4.90元 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 |
600422 | 昆藥集團(tuán) | 10派3.0元 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 |
600739 | 遼寧成大 | 10派0.2元 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 |
600848 | 上海臨港 | 10派2.0元 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 |
601330 | 綠色動力 | 10派2.0元 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 |
603027 | 千禾味業(yè) | 10派5元 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 |
603619 | 中曼石油 | 10派3.0元 | 2025年7月29日 | 2025年7月30日 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 10派1.9元 |
002594 | 比亞迪 | 10送8股轉(zhuǎn)12股派39.74元 |
002926 | 華西證券 | 10派0.85元 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 10派1.7123元 |
600818 | 中路股份 | 10派0.1元 |
600851 | 海欣股份 | 10派0.4元 |
688535 | 華海誠科 | 10派2.002元 |
7月30日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
002050.SZ | 三花智控 | 2025年7月30日 | 725.25 | 1.98億 | 0.19 |
002824.SZ | 和勝股份 | 2025年7月30日 | 2055.9218 | 3.46億 | 7.37 |
002881.SZ | 美格智能 | 2025年7月30日 | 139.2 | 6364.22萬 | 0.53 |
300404.SZ | 博濟(jì)醫(yī)藥 | 2025年7月30日 | 50.64 | 541.85萬 | 0.13 |
600018.SH | 上港集團(tuán) | 2025年7月30日 | 3066.7684 | 1.75億 | 0.13 |
688403.SH | 匯成股份 | 2025年7月30日 | 223.4 | 2394.85萬 | 0.27 |
688646.SH | ST逸飛 | 2025年7月30日 | 95.1626 | 2771.13萬 | 1.00 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人