7月28日,華鑫證券發(fā)布關于華工科技(000988)的評級研報。華鑫證券給予華工科技“買入”評級,但未給出目標價。其預測華工科技2025年凈利潤為17.74億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共12家機構發(fā)布了華工科技的研究報告,預測2025年最高目標價為56.60元,最低目標價為46.20元,平均為50.39元;預測2025年凈利潤最高為19.15億元,最低為14.61億元,均值為17.20億元,較去年同比增長40.86%。
其中,評級方面,10家機構認為“買入”,1家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-28 | 華鑫證券 | 呂卓陽 | 買入 | 1774000000.0000 | -- |
2025-07-22 | 中信證券 | 李赫然 | 買入 | 1904000000.0000 | 52.0000 |
2025-06-12 | 國泰海通證券 | 余偉民 | 增持 | 1915000000.0000 | 56.6000 |
2025-05-26 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 1701260000.0000 | -- |
2025-05-20 | 國金證券 | 張真楨 | 買入 | 1548000000.0000 | 46.2000 |
2025-04-27 | 民生證券 | 馬天詣 | 推薦 | 1657000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 東北證券 | 李玖 | 買入 | 1718000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 山西證券 | 高宇洋 | 買入 | 1693000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買入 | 1461000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 華泰證券 | 王興 | 買入 | 1782000000.0000 | 49.6200 |
2025-04-05 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 1765000000.0000 | 47.5200 |
2025-03-28 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 1716000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)