7月28日,中信證券發(fā)布關(guān)于中國中免(601888)的評級研報。中信證券給予中國中免“買入”評級,目標(biāo)價不超過78元。其預(yù)測中國中免2025年凈利潤為41.04億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共24家機構(gòu)發(fā)布了中國中免的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為79.10元,最低目標(biāo)價為58.50元,平均為72.70元;預(yù)測2025年凈利潤最高為50.66億元,最低為41.04億元,均值為47.47億元,較去年同比增長11.25%。
其中,評級方面,14家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,4家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,3家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機構(gòu)認(rèn)為“持有”,1家機構(gòu)認(rèn)為“中性”,1家機構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-07-28 | 中信證券 | 姜婭 | 買入 | 4104000000.0000 | 78.0000 |
2025-07-10 | 東方證券 | 謝寧鈴 | 買入 | 4638000000.0000 | 67.2400 |
2025-05-09 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 5018000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 國泰海通證券 | 劉越男 | 增持 | 4642000000.0000 | 78.4000 |
2025-05-05 | 方正證券 | 李珍妮 | 推薦 | 4682000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 中性 | 4658000000.0000 | 58.5000 |
2025-04-30 | 中國銀河 | 顧熹閩 | 推薦 | 4867140000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東北證券 | 李慧 | 買入 | 4690000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買入 | 4686000000.0000 | 79.1000 |
2025-04-29 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 4680000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 中金公司 | 林思婕 | 跑贏行業(yè) | 4821000000.0000 | 72.0000 |
2025-04-24 | 國盛證券 | 杜玥瑩 | 買入 | 4503000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 長江證券 | 趙剛 | 買入 | 4296000000.0000 | -- |
2025-04-10 | 五礦證券 | 何曉敏 | 持有 | 4899000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 德邦證券 | 易丁依 | 買入 | 4853000000.0000 | -- |
2025-04-03 | 中銀證券 | 李小民 | 買入 | 4716000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買入 | 4713410000.0000 | -- |
2025-04-01 | 興業(yè)證券 | 代凱燕 | 增持 | 4729000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 4966000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中泰證券 | 鄭澄懷 | 買入 | 5066000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 平安證券 | 胡瓊方 | 推薦 | 5015000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 太平洋 | 王湛 | 增持 | 4951000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 招商證券 | 丁浙川 | 增持 | 4681000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 西南證券 | 陳柯伊 | 買入 | 5052360000.0000 | 75.6400 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)