滬深股市交易提示(7月28日)
2025-07-28 08:20:02
來源:
同花順iNews
今日復(fù)牌提示:
熙菱信息(300588)、 匯綠生態(tài)(001267)
7月29日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
603259 | 藥明康德 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002199 | *ST東晶 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002311 | 海大集團 | 將披露《2025年半年度財報》 |
300284 | 蘇交科 | 將披露《2025年半年度財報》 |
300503 | 昊志機電 | 將披露《2025年半年度財報》 |
002825 | 納爾股份 | 將披露《2025年半年度財報》 |
300685 | 艾德生物 | 將披露《2025年半年度財報》 |
300779 | 惠城環(huán)保 | 將披露《2025年半年度財報》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000729 | 燕京啤酒 | 10派1.9元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
002594 | 比亞迪 | 10送8股轉(zhuǎn)12股派39.74元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
002926 | 華西證券 | 10派0.85元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
600131 | 國網(wǎng)信通 | 10派1.7123元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
600818 | 中路股份 | 10派0.1元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
600851 | 海欣股份 | 10派0.4元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
688535 | 華海誠科 | 10派2.002元 | 2025年7月28日 | 2025年7月29日 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000897 | 津濱發(fā)展 | 10派0.95元 |
000967 | 盈峰環(huán)境 | 10派1.89元 |
002096 | 易普力 | 10派2.3元 |
600863 | 內(nèi)蒙華電 | 10派2.2元 |
601211 | 國泰海通 | 10派2.8元 |
601608 | 中信重工 | 10派0.286元 |
601838 | 成都銀行 | 10派8.91元 |
601900 | 南方傳媒 | 10派5.5元 |
605399 | 晨光新材 | 10派1.0元 |
7月29日(下個交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001234.SZ | 泰慕士 | 2025年7月29日 | 15.08 | 353.93萬 | 0.14 |
001316.SZ | 潤貝航科 | 2025年7月29日 | 15.68 | 528.10萬 | 0.14 |
301033.SZ | 邁普醫(yī)學 | 2025年7月29日 | 9.2498 | 693.74萬 | 0.14 |
301269.SZ | 華大九天 | 2025年7月29日 | 28062.0322 | 310.25億 | 51.69 |
600009.SH | 上海機場 | 2025年7月29日 | 43393.9325 | 142.16億 | 17.44 |
600866.SH | 星湖科技 | 2025年7月29日 | 14639.5365 | 11.70億 | 8.81 |
603201.SH | 常潤股份 | 2025年7月29日 | 10986.192 | 18.02億 | 57.81 |
688097.SH | 博眾精工 | 2025年7月29日 | 138.525 | 4039.39萬 | 0.31 |
688130.SH | 晶華微 | 2025年7月29日 | 2129.4 | 4.79億 | 17.61 |
688198.SH | 佰仁醫(yī)療 | 2025年7月29日 | 35.2985 | 3775.53萬 | 0.26 |
688343.SH | 云天勵飛 | 2025年7月29日 | 369.294 | 2.03億 | 1.03 |
688667.SH | 菱電電控 | 2025年7月29日 | 40.2391 | 2316.56萬 | 0.77 |
871753.BJ | 天紡標 | 2025年7月29日 | 2.8125 | 78.53萬 | 0.03 |
872374.BJ | 云里物里 | 2025年7月29日 | 32.367 | 1087.85萬 | 0.40 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人