滬深股市交易提示(7月27日)
2025-07-27 08:20:01
來(lái)源:
同花順iNews
今日復(fù)牌提示:
7月28日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
000333.SZ | 美的集團(tuán) | 2025年7月28日 | 481.7839 | 3.51億 | 0.07 |
000526.SZ | 學(xué)大教育 | 2025年7月28日 | 120.72 | 6133.78萬(wàn) | 0.99 |
000893.SZ | 亞鉀國(guó)際 | 2025年7月28日 | 11115.5113 | 34.94億 | 12.03 |
001218.SZ | 麗臣實(shí)業(yè) | 2025年7月28日 | 104.739 | 1997.37萬(wàn) | 0.80 |
001258.SZ | 立新能源 | 2025年7月28日 | 46462.1 | 33.78億 | 49.78 |
001395.SZ | 亞聯(lián)機(jī)械 | 2025年7月28日 | 39.6955 | 1811.31萬(wàn) | 0.46 |
002092.SZ | 中泰化學(xué) | 2025年7月28日 | 714 | 3555.72萬(wàn) | 0.28 |
002979.SZ | 雷賽智能 | 2025年7月28日 | 355.08 | 1.54億 | 1.13 |
300025.SZ | 華星創(chuàng)業(yè) | 2025年7月28日 | 7512 | 5.11億 | 14.76 |
300254.SZ | 仟源醫(yī)藥 | 2025年7月28日 | 194.5 | 2215.36萬(wàn) | 0.78 |
300565.SZ | 科信技術(shù) | 2025年7月28日 | 238.8536 | 2890.13萬(wàn) | 0.96 |
300666.SZ | 江豐電子 | 2025年7月28日 | 12.4 | 880.15萬(wàn) | 0.05 |
300958.SZ | 建工修復(fù) | 2025年7月28日 | 6568.7152 | 8.99億 | 41.91 |
301106.SZ | 駿成科技 | 2025年7月28日 | 7243.6001 | 22.25億 | 71.28 |
301123.SZ | 奕東電子 | 2025年7月28日 | 14145.1197 | 33.96億 | 60.55 |
301217.SZ | 銅冠銅箔 | 2025年7月28日 | 60000 | 125.40億 | 72.38 |
301235.SZ | 華康潔凈 | 2025年7月28日 | 1961.6258 | 5.20億 | 18.58 |
301306.SZ | 西測(cè)測(cè)試 | 2025年7月28日 | 4512 | 25.75億 | 53.46 |
301606.SZ | 綠聯(lián)科技 | 2025年7月28日 | 18581.4393 | 85.29億 | 44.78 |
600021.SH | 上海電力 | 2025年7月28日 | 19957.9448 | 18.68億 | 7.09 |
600039.SH | 四川路橋 | 2025年7月28日 | 343.98 | 2947.91萬(wàn) | 0.04 |
600642.SH | 申能股份 | 2025年7月28日 | 25.839 | 214.21萬(wàn) | 0.01 |
603102.SH | 百合股份 | 2025年7月28日 | 2813.5545 | 12.52億 | 43.96 |
688171.SH | 緯德信息 | 2025年7月28日 | 3242.4911 | 12.00億 | 38.71 |
688193.SH | 仁度生物 | 2025年7月28日 | 6.987 | 396.09萬(wàn) | 0.17 |
688270.SH | 臻鐳科技 | 2025年7月28日 | 6981.9904 | 33.00億 | 32.62 |
688411.SH | 海博思創(chuàng) | 2025年7月28日 | 228.4129 | 2.01億 | 1.27 |
688521.SH | 芯原股份 | 2025年7月28日 | 186.3534 | 1.73億 | 0.35 |
688612.SH | 威邁斯 | 2025年7月28日 | 126.8767 | 4020.72萬(wàn) | 0.30 |
688651.SH | 盛邦安全 | 2025年7月28日 | 94.4 | 3499.41萬(wàn) | 1.25 |
833266.BJ | 生物谷 | 2025年7月28日 | 291.0452 | 3309.18萬(wàn) | 2.35 |
836717.BJ | 瑞星股份 | 2025年7月28日 | 240 | 3192.00萬(wàn) | 2.09 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
0人
1.美國(guó)總統(tǒng)特朗普20日簽署行政令 要求短視頻社交媒體平臺(tái)TikTok“不賣就禁用”法律在未來(lái)75天內(nèi)暫不執(zhí)行
2.獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股
3.獨(dú)家資金:早盤主力買入前10股
4.獨(dú)家資金:早盤主力進(jìn)散戶逃前10股
5.獨(dú)家資金:今日主力買入前10股
6.乳業(yè)板塊局部異動(dòng) 天潤(rùn)乳業(yè)漲停
7.PVDF概念板塊短線走低 黑貓股份跌停
8.國(guó)家能源局:截至2024年12月底全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約33.5億千瓦 同比增長(zhǎng)14.6%