7月25日A股8只股票限售股解禁 合計市值501.11億元
今日(7月25日)A股將有8只股票面臨限售股解禁,合計解禁數(shù)量為18.72億股,按照前一交易日收盤價計算,合計解禁市值為501.11億元。
A股限售股解禁數(shù)據(jù)一覽表
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁數(shù)量(股) | 實際解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盤價(元) | 解禁時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688303 | 大全能源 | 15.93億 | 439.21億 | 27.58 | 2025-07-25 |
2 | 603211 | 晉拓股份 | 2.04億 | 36.92億 | 18.11 | 2025-07-25 |
3 | 603150 | 萬朗磁塑 | 3196.66萬 | 10.66億 | 33.34 | 2025-07-25 |
4 | 001336 | 楚環(huán)科技 | 1782.04萬 | 3.97億 | 22.29 | 2025-07-25 |
5 | 688382 | 益方生物 | 1631.47萬 | 7.11億 | 43.60 | 2025-07-25 |
6 | 301127 | 武漢天源 | 434.07萬 | 6606.54萬 | 15.22 | 2025-07-25 |
7 | 603087 | 甘李藥業(yè) | 425.60萬 | 2.54億 | 59.64 | 2025-07-25 |
8 | 002688 | 金河生物 | 50.00萬 | 339.00萬 | 6.78 | 2025-07-25 |
今日(7月25日)A股限售股解禁數(shù)量前三名:大全能源、晉拓股份(603211)、萬朗磁塑(603150);解禁數(shù)量分別為15.93億股、2.04億股、3196.66萬股。
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁數(shù)量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688303 | 大全能源 | 15.93億 |
2 | 603211 | 晉拓股份 | 2.04億 |
3 | 603150 | 萬朗磁塑 | 3196.66萬 |
今日(7月25日)A股限售股解禁市值前三名:大全能源、晉拓股份、萬朗磁塑;解禁市值分別為439.21億元、36.92億元、10.66億元。
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 實際解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688303 | 大全能源 | 439.21億 |
2 | 603211 | 晉拓股份 | 36.92億 |
3 | 603150 | 萬朗磁塑 | 10.66億 |
0人