7月24日,中銀證券(601696)發(fā)布關于歌爾股份(002241)的評級研報。中銀證券給予歌爾股份“買入”評級,但未給出目標價。其預測歌爾股份2025年凈利潤為36.40億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共17家機構發(fā)布了歌爾股份的研究報告,預測2025年最高目標價為29.26元,最低目標價為26.00元,平均為27.46元;預測2025年凈利潤最高為37.87億元,最低為32.56億元,均值為34.77億元,較去年同比增長30.46%。
其中,評級方面,11家機構認為“買入”,5家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-07-24 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買入 | 3640000000.0000 | -- |
2025-07-23 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 3399000000.0000 | -- |
2025-07-23 | 方正證券 | 馬天翼 | 強烈推薦 | 3256000000.0000 | -- |
2025-07-23 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 3306000000.0000 | -- |
2025-07-02 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 3344000000.0000 | -- |
2025-07-01 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 3572000000.0000 | -- |
2025-05-26 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 3580260000.0000 | 26.0000 |
2025-05-04 | 廣發(fā)證券 | 王亮 | 買入 | 3313000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 東方證券 | 蒯劍 | 買入 | 3559000000.0000 | 28.5600 |
2025-04-24 | 財信證券 | 何晨 | 增持 | 3384000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 西南證券 | 王謀 | 買入 | 3635150000.0000 | 26.0000 |
2025-04-22 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 3290000000.0000 | 29.2600 |
2025-04-21 | 華西證券 | 單慧偉 | 增持 | 3261000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 3787000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 3537000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 增持 | 3588000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 華金證券 | 孫遠峰 | 增持 | 3655000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)