滬深股市交易提示(7月24日)
2025-07-24 08:20:02
來源:
同花順iNews
7月25日業(yè)績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
000159 | 國際實(shí)業(yè) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
600257 | 大湖股份 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
603588 | 高能環(huán)境 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
603929 | 亞翔集成 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
839493 | 并行科技 | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
688636 | 智明達(dá) | 將披露《2025年半年度財(cái)報(bào)》 |
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000157 | 中聯(lián)重科 | 10派3元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
000338 | 濰柴動力 | 10派3.47元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
000718 | 蘇寧環(huán)球 | 10派0.4元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
000812 | 陜西金葉 | 10派0.28元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
000876 | 新希望 | 10派0.241245元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
000917 | 電廣傳媒 | 10派0.2元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
002598 | 山東章鼓 | 10派1元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
002728 | 特一藥業(yè) | 10派0.5元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
300425 | 中建環(huán)能 | 10派0.26元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
300834 | 星輝環(huán)材 | 10派2.6元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
301265 | 華新環(huán)保 | 10派0.4元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
600099 | 林海股份 | 10派0.30元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
600182 | S佳通 | 10派5.90元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
600479 | 千金藥業(yè) | 10派3.6元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
600486 | 揚(yáng)農(nóng)化工 | 10派6.80元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
600522 | 中天科技 | 10派3元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
600573 | 惠泉啤酒 | 10派0.8元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
600602 | 云賽智聯(lián) | 10派0.45元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
600621 | 華鑫股份 | 10派0.78元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
600690 | 海爾智家 | 10派9.6504元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
600741 | 華域汽車 | 10派8元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
600812 | 華北制藥 | 10派0.3元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
601108 | 財(cái)通證券 | 10派1.10元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
601717 | 中創(chuàng)智領(lǐng) | 10派11.20元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
601901 | 方正證券 | 10派0.5930元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
603167 | 渤海輪渡 | 10派4.0元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
603833 | 歐派家居 | 10派24.80元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
603888 | 新華網(wǎng) | 10送2股轉(zhuǎn)1股派1.36元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
688009 | 中國通號 | 10派1.7元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
688248 | 南網(wǎng)科技 | 10派1.35元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
688271 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 10派0.8元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
688283 | 坤恒順維 | 10派2.6元 | 2025年7月24日 | 2025年7月25日 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
300514 | 友訊達(dá) | 10派3元 |
301262 | ?垂煞 | 10派0.5元 |
600223 | 福瑞達(dá) | 10派0.6元 |
600547 | 山東黃金 | 10派1.48元 |
600571 | 信雅達(dá) | 10派0.47元 |
600620 | 天宸股份 | 10派0.15元 |
600688 | 上海石化 | 10派0.2元 |
601163 | 三角輪胎 | 10派5.30元 |
601188 | 龍江交通 | 10派0.71元 |
601212 | 白銀有色 | 10派0.04元 |
601818 | 光大銀行 | 10派0.85元 |
603111 | 康尼機(jī)電 | 10派2.5元 |
605050 | 福然德 | 10派1.5元 |
605060 | 聯(lián)德股份 | 10派3.5元 |
688143 | 長盈通 | 10派0.5元 |
7月25日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
001336.SZ | 楚環(huán)科技 | 2025年7月25日 | 1782.04 | 3.94億 | 22.17 |
002688.SZ | 金河生物 | 2025年7月25日 | 50 | 335.50萬 | 0.06 |
300545.SZ | 聯(lián)得裝備 | 2025年7月25日 | 78.175 | 2419.52萬 | 0.43 |
301123.SZ | 奕東電子 | 2025年7月25日 | 14145.1197 | 33.34億 | 60.55 |
301127.SZ | 武漢天源 | 2025年7月25日 | 434.0695 | 6706.37萬 | 0.64 |
603087.SH | 甘李藥業(yè) | 2025年7月25日 | 425.6033 | 2.51億 | 0.71 |
603150.SH | 萬朗磁塑 | 2025年7月25日 | 3196.662 | 10.42億 | 37.40 |
603211.SH | 晉拓股份 | 2025年7月25日 | 20385.6 | 36.63億 | 75.00 |
688131.SH | 皓元醫(yī)藥 | 2025年7月25日 | 11.9 | 701.98萬 | 0.06 |
688303.SH | 大全能源 | 2025年7月25日 | 159250 | 435.71億 | 74.24 |
688382.SH | 益方生物 | 2025年7月25日 | 1631.4684 | 7.28億 | 2.82 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
0人