滬深股市交易提示(7月17日)
2025-07-17 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
*ST廣道
今日復(fù)牌提示:
分紅派息提示:
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000100 | TCL科技 | 10派0.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
000735 | 羅牛山 | 10派0.2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
000756 | 新華制藥 | 10派2.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
000858 | 五糧液 | 10派31.69元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
002268 | 電科網(wǎng)安 | 10派0.6元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
002551 | 尚榮醫(yī)療 | 10派0.08元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
002608 | 江蘇國(guó)信 | 10派1元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
002737 | 葵花藥業(yè) | 10派5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
300243 | 瑞豐高材 | 10派0.499999元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
300260 | 新萊應(yīng)材 | 10派0.6元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
300402 | 寶色股份 | 10派0.9元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 10派1.288元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
300531 | 優(yōu)博訊 | 10派0.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
300604 | 長(zhǎng)川科技 | 10派1元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
300644 | 南京聚隆 | 10派2.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
301390 | 經(jīng)緯股份 | 10派1元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
301515 | 港通醫(yī)療 | 10派1.2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
301590 | 優(yōu)優(yōu)綠能 | 10派12元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600108 | 亞盛集團(tuán) | 10派0.055元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600125 | 鐵龍物流 | 10派0.9元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600162 | 香江控股 | 10派0.11元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600210 | 紫江企業(yè) | 10派3.0元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600230 | 滄州大化 | 10派0.21元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600256 | 廣匯能源 | 10派6.22元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600345 | 長(zhǎng)江通信 | 10派0.55元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600380 | 健康元 | 10派2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600410 | 華勝天成 | 10派0.066元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600420 | 國(guó)藥現(xiàn)代 | 10派2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600508 | 上海能源 | 10派2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600674 | 川投能源 | 10派4元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600685 | 中船防務(wù) | 10派0.70元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600782 | 新鋼股份 | 10派0.1元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600839 | 四川長(zhǎng)虹 | 10派0.50元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600897 | 廈門(mén)空港 | 10派3.2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
600900 | 長(zhǎng)江電力 | 10派7.33元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
601326 | 秦港股份 | 10派0.85元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
601390 | 中國(guó)中鐵 | 10派1.780元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
601601 | 中國(guó)太保 | 10派10.80元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 10派2.9元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
601669 | 中國(guó)電建 | 10派1.2695元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
601985 | 中國(guó)核電 | 10派1.60元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
603000 | 人民網(wǎng) | 10派1.32元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
603098 | 森特股份 | 10派0.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
603108 | 潤(rùn)達(dá)醫(yī)療 | 10派0.3元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
603110 | 東方材料 | 10派0.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
603159 | 上海亞虹 | 10派0.650元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
603500 | 祥和實(shí)業(yè) | 10派1.30元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
603613 | 國(guó)聯(lián)股份 | 10派0.66元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
603639 | 海利爾 | 10派5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
603662 | 柯力傳感 | 10派2.78元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
605566 | 福萊蒽特 | 10派1.0元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
688050 | 愛(ài)博醫(yī)療 | 10派3.5元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
688075 | 安旭生物 | 10派8元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
688159 | 有方科技 | 10派0.9901元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
688337 | 普源精電 | 10派4元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
688505 | 復(fù)旦張江 | 10派0.3元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
688709 | 成都華微 | 10派0.2元 | 2025-7-17 | 2025-7-18 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000498 | 山東路橋 | 10派1.7元 |
000709 | 河鋼股份 | 10派0.3元 |
001979 | 招商蛇口 | 10派1.940909元 |
002352 | 順豐控股 | 10派4.4元 |
002392 | 北京利爾 | 10派0.33元 |
002460 | 贛鋒鋰業(yè) | 10派1.5元 |
002651 | 利君股份 | 10派0.6元 |
002761 | 浙江建投 | 10派0.5元 |
002880 | 衛(wèi)光生物 | 10派2元 |
300054 | 鼎龍股份 | 10派1元 |
300568 | 星源材質(zhì) | 10派0.507566元 |
300788 | 中信出版 | 10派3.18元 |
300933 | 中辰股份 | 10派0.3元 |
301382 | 蜂助手 | 10轉(zhuǎn)3股派1元 |
600006 | 東風(fēng)股份 | 10派0.050元 |
600018 | 上港集團(tuán) | 10派1.45元 |
600026 | 中遠(yuǎn)海能 | 10派2.1元 |
600061 | 國(guó)投資本 | 10派1.27元 |
600248 | 陜建股份 | 10派0.9元 |
600467 | 好當(dāng)家 | 10派0.0892元 |
600477 | 杭蕭鋼構(gòu) | 10派0.350元 |
600515 | 海南機(jī)場(chǎng) | 10派0.05元 |
600704 | 物產(chǎn)中大 | 10派2.10元 |
600810 | 神馬股份 | 10派0.5元 |
601021 | 春秋航空 | 10派8.20元 |
601288 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 10派1.255元 |
601668 | 中國(guó)建筑 | 10派2.715元 |
601858 | 中國(guó)科傳 | 10派2.74元 |
603081 | 大豐實(shí)業(yè) | 10派1.3元 |
603135 | 中重科技 | 10派0.660元 |
603229 | 奧翔藥業(yè) | 10派1元 |
603815 | 交建股份 | 10派0.65元 |
603859 | 能科科技 | 10派0.2003元 |
603933 | 睿能科技 | 10派0.6元 |
605598 | 上海港灣 | 10派1.14元 |
688057 | 金達(dá)萊 | 10派2.5元 |
688085 | 三友醫(yī)療 | 10轉(zhuǎn)2股派0.042元 |
688157 | 松井股份 | 10轉(zhuǎn)4股派2.3211元 |
688308 | 歐科億 | 10派1.5元 |
688380 | 中微半導(dǎo) | 10派2.5元 |
688409 | 富創(chuàng)精密 | 10派1.5元 |
835985 | 海泰新能 | 10派2.5元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301127 | 武漢天源 | 2025-7-18 | 429.80 | 6730.67萬(wàn) | 0.64 |
600018 | 上港集團(tuán) | 2025-7-18 | 218.60 | 1254.76萬(wàn) | 0.01 |
605296 | 神農(nóng)集團(tuán) | 2025-7-18 | 95.84 | 2899.30萬(wàn) | 0.18 |
831856 | 浩淼科技 | 2025-7-18 | 59.71 | 1280.85萬(wàn) | 0.63 |
688627 | 精智達(dá) | 2025-7-18 | 94.01 | 8132.02萬(wàn) | 1.00 |
603901 | 永創(chuàng)智能 | 2025-7-18 | 94.17 | 991.64萬(wàn) | 0.19 |
688062 | 邁威生物 | 2025-7-18 | 16936.00 | 52.69億 | 42.38 |
001301 | 尚太科技 | 2025-7-18 | 9.81 | 498.35萬(wàn) | 0.04 |
603709 | 中源家居 | 2025-7-18 | 30.93 | 413.18萬(wàn) | 0.25 |
600967 | 內(nèi)蒙一機(jī) | 2025-7-18 | 19.91 | 341.47萬(wàn) | 0.01 |
688372 | 偉測(cè)科技 | 2025-7-18 | 53.58 | 3056.72萬(wàn) | 0.36 |
601800 | 中國(guó)交建 | 2025-7-18 | 3120.18 | 2.78億 | 0.26 |
688428 | 諾誠(chéng)健華 | 2025-7-18 | 207.68 | 6282.17萬(wàn) | 0.77 |
836208 | 青矩技術(shù) | 2025-7-18 | 860.10 | 2.24億 | 6.43 |
837821 | 則成電子 | 2025-7-18 | 162.43 | 5030.45萬(wàn) | 1.17 |
300766 | 每日互動(dòng) | 2025-7-18 | 257.70 | 9339.05萬(wàn) | 0.65 |
301326 | 捷邦科技 | 2025-7-18 | 18.12 | 1239.23萬(wàn) | 0.25 |
0人
1.美國(guó)總統(tǒng)特朗普20日簽署行政令 要求短視頻社交媒體平臺(tái)TikTok“不賣(mài)就禁用”法律在未來(lái)75天內(nèi)暫不執(zhí)行
2.獨(dú)家資金:主力進(jìn)散戶逃前10股
3.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
4.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
5.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)入前10股
6.乳業(yè)板塊局部異動(dòng) 天潤(rùn)乳業(yè)漲停
7.PVDF概念板塊短線走低 黑貓股份跌停
8.國(guó)家能源局:截至2024年12月底全國(guó)累計(jì)發(fā)電裝機(jī)容量約33.5億千瓦 同比增長(zhǎng)14.6%