滬深股市交易提示(8月27日)
2024-08-27 08:21:05
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日停牌提示:
千金藥業(yè)(600479)8月28日業(yè)績(jī)公告
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 事件 |
---|---|---|
688047 | 龍芯中科 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
688055 | 龍騰光電 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
601188 | 龍江交通 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
002601 | 龍佰集團(tuán) | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
603421 | 鼎信通訊 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
002039 | 黔源電力 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
832278 | 鹿得醫(yī)療 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
300664 | 鵬鷂環(huán)保 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
300438 | 鵬輝能源 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
300375 | 鵬翎股份 | 將披露《2024年半年報(bào)》 |
代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 | 股權(quán)登記日 | 除權(quán)除息日 |
---|---|---|---|---|
000651 | 格力電器 | 10派23.8元 | 2024-8-27 | 2024-8-28 |
002749 | 國(guó)光股份 | 10派3元 | 2024-8-27 | 2024-8-28 |
002757 | 南興股份 | 10派3元 | 2024-8-27 | 2024-8-28 |
300560 | 中富通 | 10派0.13元 | 2024-8-27 | 2024-8-28 |
今日除權(quán)除息提示:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 分紅方案 |
---|---|---|
000517 | 榮安地產(chǎn) | 10派3.2元 |
000534 | 萬(wàn)澤股份 | 10派1.20元 |
001339 | 智微智能 | 10派0.8元 |
600288 | 大恒科技 | 10派0.12元 |
600638 | 新黃浦 | 10派0.28元 |
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
301528 | 多浦樂(lè) | 2024-8-28 | 1582.84 | 5.73億 | 25.57 |
002213 | 大為股份 | 2024-8-28 | 32.47 | 294.79萬(wàn) | 0.14 |
300351 | 永貴電器 | 2024-8-28 | 6.00 | 82.38萬(wàn) | 0.02 |
301591 | 肯特股份 | 2024-8-28 | 108.64 | 3200.44萬(wàn) | 1.29 |
600753 | 庚星股份 | 2024-8-28 | 1526.72 | 8015.27萬(wàn) | 6.63 |
688099 | 晶晨股份 | 2024-8-28 | 16.76 | 873.40萬(wàn) | 0.04 |
689009 | 九號(hào)公司 | 2024-8-28 | 3.45 | 161.98萬(wàn) | 0.00 |
301345 | 濤濤車(chē)業(yè) | 2024-8-28 | 36.64 | 1607.76萬(wàn) | 0.33 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%