滬深股市交易提示(1月15日)
2024-01-15 08:21:02
來(lái)源:
同花順金融研究中心
今日復(fù)牌提示:
1月16日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
688521 | 芯原股份 | 2024-1-16 | 65.21 | 2812.32萬(wàn) | 0.13 |
688551 | 科威爾 | 2024-1-16 | 31.51 | 1730.95萬(wàn) | 0.38 |
300083 | 創(chuàng)世紀(jì) | 2024-1-16 | 5681.66 | 3.15億 | 3.39 |
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 2024-1-16 | 75.11 | 1807.15萬(wàn) | 0.04 |
600875 | 東方電氣 | 2024-1-16 | 784.63 | 1.13億 | 0.28 |
000685 | 中山公用 | 2024-1-16 | 78.54 | 589.07萬(wàn) | 0.05 |
300801 | 泰和科技 | 2024-1-16 | 25.50 | 422.28萬(wàn) | 0.12 |
837592 | 華信永道 | 2024-1-16 | 180.00 | 3072.60萬(wàn) | 2.90 |
873570 | 坤博精工 | 2024-1-16 | 72.13 | 3520.18萬(wàn) | 2.21 |
000727 | 冠捷科技 | 2024-1-16 | 55517.24 | 13.38億 | 12.26 |
0人
1.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力買(mǎi)入前10股
2.獨(dú)家資金:早盤(pán)主力進(jìn)散戶(hù)逃前10股
3.曾毓群:預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)和管理“零碳”電網(wǎng)的業(yè)務(wù)可能比供應(yīng)電動(dòng)汽車(chē)電池大“十倍
4.獨(dú)家資金:今日主力買(mǎi)進(jìn)前10股
5.CPO概念震蕩回升 新易盛漲超8%
6.金山辦公盤(pán)中漲超10%
7.消費(fèi)電子概念股震蕩走低 歐菲光等多股跌超5%
8.A股三大電信運(yùn)營(yíng)商集體走強(qiáng) 中國(guó)電信漲超5%